












Dropshoulder Hoodie Size Chart
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Breast | 63 | 65 | 67 | 69 | |||
| Shoulder | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | |||
| Neck Width | 27.4 | 28 | 28.6 | 29.2 | |||
| Sleeve | 68 | 70 | 72 | 74 | |||
| Cuff Width | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |||
| Cuff Height | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
| Bottom | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| Bottom Ribbing Height | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
| Length | 68 | 70 | 72 | 74 |

