










Color Guide

جدول المقاسات
|
مقاس |
وَسَط | خاصرة |
| س | 68.6 | 94 - 96.5 |
| م | 73.7 | 99.1 - 102 |
| ل | 78.7 | 104 - 107 |
| اكس ال | 83.8 | 109 - 112 |
| 14 | 88.9 | 114 - 117 |
| 16 | 94 | 119 - 122 |
قمم
| مقاس | المقاس الأمريكي | مقاس حمالة الصدر | اعتقال | تحت الصدر |
| اكس اس | 2-4 | 32أ | 78.7 - 81.3 | 71.1 - 73.7 |
| س | 6 | 32ب | 81.3 - 83.8 | 76.2 - 78.7 |
| م | 8 | 34ب | 86.4 - 88.9 | 81.3 - 83.8 |
| ل | 10 | 34 ج | 88.9 - 91.4 | 86.4 - 88.9 |
| د | 12 | 34د | 91.4 - 94 | 91.4 - 94 |
| د د | 14 | 34د | 94 - 96.5 | 94 - 96.5 |

